उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Hanrui |
प्रमाणन: | ISO9001, CE |
मॉडल संख्या: | HD150-600 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड |
प्रसव के समय: | 4-8 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 3000 सेट / वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | SS304, SS316, Q235, SS316L आदि। | चयनित संरचना: | वी आकार, वाई आकार, गेंद प्रकार |
---|---|---|---|
कोण: | 30 ° ° 45 ° ° 60 ° ° 90 ° | चयनित प्रकार: | दो तरफा, तीन तरफा आदि। |
लागू उद्योग: | रसायन, भोजन, दवा आदि। | स्थापना की दिशा: | चुना जा सकता है |
निकला हुआ किनारा मानक: | ANSI B16.5 150LB, GB, HG, SH आदि। | ||
हाई लाइट: | SS316L डायवर्टर वाल्व,SS304 प्लग डायवर्टर वाल्व,एएनएसआई प्लग डायवर्टर वाल्व |
उत्पाद विवरण
प्लग डायवर्टर वाल्व आसानी से सामग्री प्रवाह दिशा को स्विच करता है
तीन-तरफा वितरण वाल्व निर्माण सामग्री, रासायनिक उद्योग, विद्युत शक्ति, प्रकाश उद्योग, अनाज और अन्य उद्योगों की परिवहन प्रक्रिया में ठोस कणों और पाउडर सामग्री को उलटने और वितरित करने के लिए एक आदर्श उपकरण है।
हमारी कंपनी में वायवीय और मैनुअल थ्री-वे डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व है, जिसमें निम्नलिखित चार मुख्य फायदे हैं
दो तरह के डायवर्टर वाल्व के संबंधित तकनीकी पैरामीटर:
संरचना प्रकार | बॉल टाइप | फ्लैप प्रकार | घूर्णन प्लेट प्रकार | स्विंग प्लेट प्रकार |
पाइपिंग शामिल कोण | 45 ° | 30 डिग्री | 22.3 ° | 45 ° |
60 डिग्री | 45 ° | 30 डिग्री | 60 डिग्री | |
90 ° | 60 डिग्री | 45 ° | 90 ° | |
120 ° | 90 ° | 60 डिग्री | 120 ° | |
मुख्य आकार | DN40-600 | DN50-800 | DN50-800 | DN100-1000 |
काम का दबाव | एटीएम / एल.पी. | एमपी | हिमाचल प्रदेश | |
एटीएम / <0.1Mpa | 0.15 ~ 0.35Mpa | > 0.35Mpa | ||
वर्किंग टेम्परेचर | -20 ℃ ~ 200 ℃ / ≤450 ℃ / ≤720 ℃ | |||
मुख्य सामग्री | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS836L, WCB, QT500 और आदि। | |||
निकला हुआ किनारा कॉन | ANSI B16.5 150LB, GB, HG, SH या क्लाइंट द्वारा नामित | |||
लागू मध्यम | ठोस सामग्री (बिजली, कण, पाउडर / कण मिश्रण, गुच्छे और आदि) |
हमारा चयन क्यों?
अपना संदेश दर्ज करें